
Mappa della Privacy nel mondo
Per tutti coloro che cercano di conoscere e capire meglio la realtà mondiale nell’ambito del trattamento dei dati personali (Privacy) in termini di opt-in/opt-out lo scenario che si presenta è abbastanza complesso.
Premesso che:
– con opt-in si intende una legislazione dove le aziende possono inviare solo a destinatari che si sono iscritti volontariamente in precedenza.
– con opt-out si intende una legislazione dove le aziende possono spedire a chiunque e il destinatario ha poi facoltà di disiscriversi.
E’ immediato capire che dove vige l’opt-out, gli spammer hanno vita più facile: è sufficiente recuperare indirizzi email e spedire. Si ricorda che con MailUp, indipendentemente dal paese di origine e destinazione, non è ammesso l’invio a liste acquistate, o di pubblico dominio, da pubblici elenchi o recuperare su Internet. Con MailUp è ammesso l’invio solamente a liste di tipo opt-in, cioè dove i destinatari si sono iscritti deliberatamente e volontariamente ad un elenco di una specifica azienda (es. iscrizione ad una newsletter).
Le differenze di approccio e regolazione dei messaggi commerciali, oltre a presentare notevoli differenze tra i vari canali utilizzabili e tra uno stato e l’altro, mostra molto spesso situazioni poco definite anche all’interno di alcune specifiche nazioni.
Soprattutto per le aziende che si trovano quotidianamente ad interfacciarsi con un mercato internazionale e più mezzi di comunicazione risulta dispendioso in termine di risorse e tempistiche aver a che fare con legislazioni spesso tra loro differenti e poco chiare.
Anche all’interno della stessa Unione Europea si presentano spesso discrepanze, Spagna e Italia rispetto agli altri paesi europei sono più orientate ad un sistema di opt-in che prevede un esplicito consenso preventivo, mentre altri paesi mostrano una regolamentazione più flessibile.
In mancanza di una regolamentazione unica, diventa anche necessario verificare e aggiornare le nuove regolamentazioni che ciascuna nazione decide di adottare.
In Italia dal 1° febbraio 2011 è entrata in vigore la nuova legge sull’opt out per il telemarketing, a pochi giorni dalla nuova regolamentazione, il Registro Pubblico delle Opposizioni che consente agli utenti di negare il trattamento del proprio numero telefonico per ricevere chiamate promozionali, è stato intasato dalle richieste.
L’iscrizione al registro è disponibile anche online ed è gratuita e revocabile.
La tabella sotto, elaborata dal network Lucerna Iuris rappresenta una mappa aggiornata della privacy nel mondo.
Telemarketing | Direct mail | Fax | |||||
B2B | B2C | B2B | B2C | B2B | B2C | ||
Argentina | AR Opt-out | AR Opt-out | AR Opt-out | AR Opt-out | AR Opt-out | ||
Australia | Opt-in | Opt-in | Opt-out DNC | AR Opt-out | Opt-out | ||
Austria | Opt-in | Opt-in | Opt-in | AR DNC | AR Opt-out | Opt-in | Opt-in |
Belgio | Opt-in | Opt-in | Opt-out | AR Opt-out | Opt-in | ||
Cina | Opt-in | Opt-in | |||||
Danimarca | Opt-in | Opt-in | Opt-out; DNC | Opt-out; DNC | AR Opt-out | Opt-in | Opt-in |
Finlandia | Opt-in | Opt-in | Opt-out | AR Opt-out | Opt-out | Opt-in | |
Francia | Opt-in | Opt-in | Opt-out | Opt-in | AR Opt-out | Opt-in | |
Germania | Opt-in | Opt-in | Opt-in | Opt-in | AR Opt-out | Opt-in | Opt-in |
Giappone | Opt-in | Opt-in | NR | NR | AR Opt-out | ||
Grecia | Opt-in | Opt-in | AR Opt-out | Opt-in | |||
Groenlandia | Opt-in | Opt-in | Opt-out | Opt-out | AR Opt-out | ||
Hong Kong | Opt-out | Opt-out | Opt-out | Opt-out | Opt-out | ||
Inghilterra | Opt-out | Opt-in | Opt-out DNC | Opt-out DNC | AR Opt-out | AR Opt-out | Opt-n |
Irlanda | Opt-in | Opt-in | AR Opt-out | ||||
Israele | Opt-out | Opt-out | |||||
Italia | Opt-in | Opt-in | Opt-out* | Opt-out | Opt-in | Opt-in | Opt-in |
Lussemburgo | Opt-out | Opt-in | AR Opt-out | ||||
Malesia | Opt-out | Opt-out | Opt-out | Opt-out | Opt-out | Opt-out | |
Messico | Opt-out | Opt-out | |||||
Norvegia | Opt-in | Opt-in | Opt-out | Opt-out DNC | Opt-out DNC | Opt-in | Opt-in |
Nuova Zelanda | Opt-in | Opt-in | AR Opt-out | AR Opt-out | AR Opt-out | AR Opt-out | |
Olanda | Opt-in | Opt-in | NR | Opt-out | AR Opt-out | Opt-out | |
Polonia | Opt-in | Opt-in | Opt-in | Opt-in | Opt-in | Opt-in | |
Portogallo | Opt-out | Opt-in | Opt-out | Opt-in | AR Opt-out | Opt-out | Opt-in |
Repubblica Ceca | Opt-in | Opt-in | Opt-in | Opt-in | Opt-out | Opt-in | Opt-in |
Singapore | Opt-out | Opt-out | |||||
Slovacchia | Opt-in | Opt-in | Opt-in | Opt-in | Opt-in | Opt-in | |
Spagna | Opt-in | Opt-in | Opt-in | AR Opt-out | |||
Stati Uniti | Opt-out | Opt-out | DNC | AR Opt-out | AR Opt-out | ||
Sud Africa | Opt-out | Opt-out | |||||
Sud Corea | Opt-out | Opt-out | |||||
Svezia | Opt-out | Opt-in | Opt-out | Opt-out DNC | Opt-out DNC | Opt-out | Opt-in |
Svizzera | Opt-in, AR | Opt-in, AR | NR | NR | NR | NR | NR |
Taiwan | Opt-out | Opt-out | Opt-out | Opt-out | Opt-out | Opt-out | |
Ungheria | Opt-in | Opt-in | Opt-out | Opt-out | Opt-out | Opt-out |
Legenda:
AR = autodisciplina
DNC = do not call – Registro pubblico delle opposizioni
NR = nessuna regolamentazione
*Per l’Italia la DNC è valida solo se le numerazioni sono prese dagli elenchi telefonici.